Busca Rodamiento De Rodillos Esféricos, Rodamiento De Rodillos Esféricos De Alta Resistencia, Rodamiento De Rodillos Esféricos De Alta Velocidad en el directorio Industry, Reliable fabricante / proveedor / fábrica de China

Buzón de Consultas (0)
292xx, serie 293xx Rodamiento de rodillos esféricos de empuje
Home > Lista de Producto > Rodamiento de rodillos > Rodamiento de rodillos esféricos > 292xx, serie 293xx Rodamiento de rodillos esféricos de empuje

292xx, serie 293xx Rodamiento de rodillos esféricos de empuje

    Plazo de entrega: 30 días
    Paquete: Rollo industrial dentro del embalaje, solo embalaje de la caja, embalaje estándar de la exportación, cartón neutral de la exportación afuera del embalaje, embalaje plástico y de madera o según el requisito de \ 's del cuotomer.
    Marca: KONLON
    Lugar de origen: China (continental)

Información básica

Modelo: 29388

Descripción del producto

Especificaciones 1) Alta precisión
2) bajo nivel de ruido y estabilidad
3) Diámetro: 150mm ~ 1000mm
4) Servicio OME
5) QualityStandard: ISO9001: 2008

1) Alta precisión
2) bajo nivel de ruido y estabilidad
3) Diámetro: 150mm ~ 1000mm
4) Servicio OME
5) QualityStandard: ISO9001: 2008
Thrust Roller Bearing
Model Number Size(mm)
Old Model New Model d D B
9039240 29240 200 280 48
9039244 29244 220 300 48
9039248 29248 240 340 60
9039252 29252 260 360 60
9039256 29256 280 380 60
9039260 29260 300 420 73
9039264 29264 320 440 73
9039268 29268 340 460 73
9039272 29272 360 480 85
9039276 29276 380 520 85
9039280 29280 400 540 85
9039284 29284 420 580 95
9039288 29288 440 600 95
9039292 29292 460 620 95
9039296 29296 480 650 103
90392/500 292/500 500 670 103
90392/530 292/530 530 700 109
90392/560 292/560 560 750 115
90392/600 292/600 600 800 122
90392/630 292/630 630 850 132
90392/670 292/670 670 900 140
90392/710 292/710 710 950 145
90392/750 292/750 750 1000 150
90392/800 292/800 800 1060 155
90392/850 292/850 850 1120 160
90392/900 292/900 900 1180 170
9039344 29344 220 360 85
9039348 29348 240 380 85
9039352 29352 260 420 95
9039356 29356 280 440 95
9039360 29360 300 480 109
9039364 29364 320 500 109
9039368 29368 340 540 122
9039372 29372 360 560 122
9039376 29376 380 600 132
9039380 29380 400 620 132
9039384 29384 420 650 140
9039388 29388 440 680 145
9039392 29392 460 710 150
9039396 29396 480 730 150
90393/500 293/500 500 750 150
90393/530 293/530 530 800 160
90393/560 293/560 560 850 175
90393/600 293/600 600 900 180
90393/630 293/630 630 950 190
90393/670 293/670 670 1000 200
90393/710 293/710 710 1060 212
90393/750 293/750 750 1120 224
90393/800 293/800 800 1180 230
90393/850 293/850 850 1250 243
90393/900 293/900 900 1320 250
9039444 29444 220 440 122
9039448 29448 240 480 122
9039452 29452 260 520 132
9039456 29456 280 540 145
9039460 29460 300 580 145
9039464 29464 320 620 155
9039468 29468 340 640 170
9039472 29472 360 670 170
9039476 29476 380 710 175
9039480 29480 400 730 185
9039484 29484 420 780 185
9039488 29488 440 800 206
9039492 29492 460 850 206
90394/500 294/500 500 870 224
90394/530 294/530 530 920 224
90394/560 294/560 560 980 236
90394/600 294/600 600 1030 250
90394/630 294/630 630 1090 258
90394/670 294/670 670 1150 280
90394/710 294/710 710 1220 290

Grupos de Producto : Rodamiento de rodillos > Rodamiento de rodillos esféricos