Busca Rodamiento Rígido De Bolas, Rodamiento Automático, Rodamiento De Rodillos Cilíndricos en el directorio Industry, Reliable fabricante / proveedor / fábrica de China

Buzón de Consultas (0)
De alta calidad y de alta velocidad / serie R / miniatura rodamiento
Home > Lista de Producto > Rodamiento de bolas > Rodamiento rígido de bolas > De alta calidad y de alta velocidad / serie R / miniatura rodamiento

De alta calidad y de alta velocidad / serie R / miniatura rodamiento

    Plazo de entrega: 30 días
    Paquete: Tubo o caja simple
    Marca: KONLON
    Lugar de origen: China (continental)

Información básica

Modelo: R10

Descripción del producto

Especificaciones 1.Precisión: ABEC-3, ABEC-5, ABEC-7
2, códigos de nivel de vibración: V4, V3, V2, V1
3.Códigos de autorización interna: C0, C2, C3, C4, C5

1) Escudo / cierre: abierto, sellado de Teflon, sellos de goma, 2 Metal Shield
2) Códigos de tolerancia: ABEC-1, ABEC-3, ABEC-5, ABEC-7
3) Códigos de nivel de vibración: V4, V3, V2, V1
4) códigos de separación interna C0, C2, C3, C4, C5
5) Material: AISI52100, AISI440C, AISI304, AISI316, cerámica
6) Retenedor: PTFE, Nylon, PEEK O Acero Inoxidable
Bearing modle Boundary dimension
d D Df B Bf
Flange Open Shield mm mm mm mm mm
- R09 - 0.04 1.016 0.125 3.175 -
F R0 ZZ 0.0469 1.191 0.1562 3.969 0.2031
F R1 ZZ 0.055 1.397 0.1875 4.762 0.234
F R1-4 ZZ 0.0781 1.984 0.25 6.35 0.296
F R133 ZZ 0.0938 2.381 0.1875 4.762 0.234
F R1-5 ZZ 0.0938 2.381 0.3125 7.938 0.359
F R144 ZZ 0.125 3.175 0.25 6.35 0.296
F R2-5 ZZ 0.125 3.175 0.3125 7.938 0.359
F R2-6 ZZ 0.125 3.175 0.375 9.525 0.422
F R2 ZZ 0.125 3.175 0.375 9.525 0.44
- R2A ZZ 0.125 3.175 0.5 12.7 -
F R155 ZZ 0.1562 3.969 0.3125 7.938 0.359
F R156 ZZ 0.1875 4.762 0.3125 7.938 0.359
F R166 ZZ 0.1875 4.762 0.375 9.525 0.422
- R3 ZZ 0.1875 4.762 0.5 12.7 -
- FR3 ZZ 0.1875 4.762 0.5 12.7 0.565
- R3A ZZ 0.1875 4.762 0.625 15.875 -
F R168 ZZ 0.25 6.35 0.375 9.525 0.422
F R188 ZZ 0.25 6.35 0.5 12.7 0.547
F R4 ZZ 0.25 6.35 0.625 15.875 0.69
- R4A ZZ 0.25 6.35 0.75 19.05 -
F R1810 ZZ 0.3125 7.938 0.5 12.7 0.547
F R6 ZZ 0.375 9.525 0.875 22.225 0.969
F R8 ZZ 0.5 12.7 1.125 28.575 1.2252
- R10 ZZ 0.625 15.875 1.375 34.925 -
- R12 ZZ 0.75 19.05 1.625 41.275 -
- R1038 ZZ 0.375 9.525 0.625 15.875 -

Grupos de Producto : Rodamiento de bolas > Rodamiento rígido de bolas