Busca Cojinete De Bolas De Contacto Angular, Rodamiento De Bolas De Contacto Angular De Alta Precisión, Rodamiento De Bolas De Contacto Angular Simple en el directorio Industry, Reliable fabricante / proveedor / fábrica de China

Buzón de Consultas (0)
Cojinete de bolas de contacto angular de una hilera de alta velocidad 71900 series
Home > Lista de Producto > Rodamiento de bolas > Cojinete de bolas de contacto angular > Cojinete de bolas de contacto angular de una hilera de alta velocidad 71900 series

Cojinete de bolas de contacto angular de una hilera de alta velocidad 71900 series

    Plazo de entrega: 30 días
    Paquete: Embalaje de una sola caja y embalaje de la industria Marca: KONLON o OEM
    Marca: KONLON, KONLON o OEM
    Lugar de origen: China (continental)

Información básica

Modelo: 7006C

Descripción del producto

Especificaciones 1.Grade: P0 P6 P5 P4
2.ISO9001 criterio
Entrega 3.Prompt y precios competitivos
Tiempo de uso 4.Long

1certifacate: ISO9001: 2008
2: Precision rating: ABEC9 ABEC7
3: Tipo: rodamiento de bolas de contacto angular, cojinete del husillo
Rodamiento 4.spindle 71900-71956 serie
High speed single row angular contact ball bearing 71900 series
Boundary dimensions
Load ratings

Limiting speeds

Bearing Desig-nations
d D B rsmin r1smin Cr Cor
Grease

Cor
mm kN r/min
10 22 6 0.3 0.1 2.9 1.8 70000 110000 71900C
10 22 6 0.3 0.1 2.7 1.7 67000 100000 71900AC
12 24 6 0.3 0.1 3.2 2.2 63000 95000 71901C
12 24 6 0.3 0.1 3.1 2.1 56000 85000 71901AC
15 28 7 0.3 0.1 4.8 3.4 53000 80000 71902C
15 28 7 0.3 0.1 4.6 3.2 50000 75000 71902AC
17 30 7 0.3 0.1 4.8 3.4 53000 80000 71903C
17 30 7 0.3 0.1 4.6 3.2 50000 75000 71903AC
20 37 9 0.3 0.15 7.4 5.8 40000 60000 71904C
20 37 9 0.3 0.15 7 5.6 38000 56000 71904AC
25 42 9 0.3 0.15 7.6 6.5 34000 50000 71905C
25 42 9 0.3 0.15 7.2 6.2 30000 45000 71905AC
30 47 9 0.3 0.15 8 7.6 30000 45000 71906C
30 47 9 0.3 0.15 7.6 7.2 26000 40000 71906AC
35 55 10 0.6 0.15 11 10.9 26000 40000 71907C
35 55 10 0.6 0.15 10.4 10.3 20000 34000 71907AC
40 62 12 0.6 0.15 14 14.2 20000 34000 71908C
40 62 12 0.6 0.15 13.3 13.5 18000 30000 71908AC
45 68 12 0.6 0.15 14.7 16.1 18000 30000 71909C
45 68 12 0.6 0.15 13.9 15.2 17000 28000 71909AC
50 78 12 0.6 0.15 19 21.2 17000 28000 71910C
50 78 12 0.6 0.15 17.9 20.1 15000 24000 71910AC
55 80 13 1 0.3 23.7 27.4 15000 24000 71911C
55 80 13 1 0.3 22.4 26 14000 22000 71911AC
60 85 12 1 0.3 24.8 30.3 14000 22000 71912C
60 85 12 1 0.3 23.3 28.7 13000 20000 71912AC
65 90 13 1 0.3 25.1 31.9 13000 20000 71913C
65 90 13 1 0.3 23.6 30.2 12000 19000 71913AC
70 105 16 1 0.3 25 45.6 11000 18000 71914C
70 105 16 1 0.3 48.5 56.2 9500 16000 71914AC
75 105 16 1 0.3 25 45.6 11000 18000 71915C
75 105 16 1 0.3 43.2 9500 8500 16000 71915AC
80 110 16 1 0.3 35.5 47.8 10000 17000 71916C
80 110 16 1 0.3 33.5 45.3 9000 15000 71916AC
85 120 18 1.1 0.6 46.5 61.9 9500 16000 71917C
85 120 18 1.1 0.6 43.8 58.6 8500 14000 71917AC
90 125 18 1.1 0.6 47.2 64.8 9000 15000 71918C
90 125 18 1.1 0.6 44.5 61.4 8000 13000 71918AC
95 130 18 1.1 0.6 47.9 67.8 9000 15000 71919C
95 130 18 1.1 0.6 45.2 64.1 8000 13000 71919AC

Grupos de Producto : Rodamiento de bolas > Cojinete de bolas de contacto angular