Busca Rodamiento Rígido De Bolas, Rodamiento Automático, Rodamiento De Rodillos Cilíndricos en el directorio Industry, Reliable fabricante / proveedor / fábrica de China

Buzón de Consultas (0)
Rodamientos métricos de paredes delgadas
Home > Lista de Producto > Rodamiento de bolas > Rodamiento rígido de bolas > Rodamientos métricos de paredes delgadas

Rodamientos métricos de paredes delgadas

    Plazo de entrega: 30 días
    Paquete: EMBALAJE INTERIOR: PE FILMS EMBALAJE EXTERIOR: CARTON O PLYWOOD COMO USTED NECESITA
    Marca: KONLON
    Lugar de origen: China (continental)

Información básica

Modelo: 6888

Descripción del producto

Especificaciones 1.Precisión: ABEC-5, ABEC-7
2, códigos de nivel de vibración: V2, V1
3.Códigos de autorización interna: C0, C2, C3, C4, C5

1) Escudo / cierre: abierto, sellado de Teflon, sellos de goma, 2 Metal Shield
2) Códigos de tolerancia: ABEC-1, ABEC-3, ABEC-5, ABEC-7
3) Códigos de nivel de vibración: V4, V3, V2, V1
4) códigos de separación interna C0, C2, C3, C4, C5
5) Material: AISI52100, AISI440C, AISI304, AISI316, cerámica
6) Retenedor: PTFE, Nylon, PEEK O Acero Inoxidable
Deep groove ball bearing
Bearing modle Boundary dimension(mm)
d D B
61824 120 150 16
61924 120 165 22
6024M 120 180 28
61926 130 180 24
6026M 130 200 33
61828 140 175 18
61928 140 190 24
6028M 140 210 33
61930MA 150 210 28
6030M 150 225 35
6032 160 24 38
61834 17 215 22
61934 170 230 28
6034M 170 260 42
61936 180 250 33
6036M 180 280 46
61838 190 240 24
61938 190 260 33
6038M 190 290 46
61840M 200 250 24
61940M 200 280 38
6064M 200 310 58
61944M 220 300 38
6044M 220 340 56
61948M 240 320 38
6048M 240 360 56
61852 260 320 28
61952 260 360 46
6052M 260 400 62
61956M 280 380 46
6056M 280 420 65
61860 300 380 38
61960M 300 420 56
61864 320 400 38
61968M 340 460 56
6068M 340 520 82
61872 360 440 38
6072M 360 540 82
61876 380 480 46
61880 400 500 46
6080 400 600 90
61888 440 540 46
6088 440 650 94
61892 460 580 56
6092 460 680 100
61896 480 600 56
6096 480 700 100
619/500 500 576 78
618/530 530 650 56
619/530 530 710 82
60/530 530 780 112
618/560 560 680 56
619/560 560 750 85

Grupos de Producto : Rodamiento de bolas > Rodamiento rígido de bolas